C D R U А Б В Г Д Е
Ж З И Й К Л М Н О П
Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ
Э Ю Я


Населенный пункт/РегионТелефонный код Дневной тарифНочной/льготный тариф
Якутск74112 5.00 2.50
Ямайка1876 13.80 11.80
Япония81 9.20 7.20
Япония Моб.8110 13.20 11.20
Япония Моб.8120 13.20 11.20
Япония Моб.8140 13.20 11.20
Япония Моб.8150 13.20 11.20
Япония Моб.8160 13.20 11.20
Япония Моб.8170 13.20 11.20
Япония Моб.8180 13.20 11.20
Япония Моб.8190 13.20 11.20
Ярославль70852 3.50 2.00
Ярославская Обл.7085 4.00 2.50