C D R U А Б В Г Д Е
Ж З И Й К Л М Н О П
Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ
Э Ю Я


Населенный пункт/РегионТелефонный код Дневной тарифНочной/льготный тариф
Шахты786362 3.08 2.85
Швейцария41 8.90 6.90
Швейцария Моб.4176 16.40 14.40
Швейцария Моб.4177 16.40 14.40
Швейцария Моб.4178 16.40 14.40
Швейцария Моб.4179 16.40 14.40
Швеция46 8.90 6.90
Швеция Моб.4610 13.80 11.80
Швеция Моб.4670 13.80 11.80
Швеция Моб.4673 13.80 11.80
Швеция Моб.46702 13.80 11.80
Швеция Моб.46703 13.80 11.80
Швеция Моб.46704 13.80 11.80
Швеция Моб.46705 13.80 11.80
Швеция Моб.46706 13.80 11.80
Швеция Моб.46707 13.80 11.80
Швеция Моб.46708 13.80 11.80
Швеция Моб.46709 13.80 11.80
Шри Ланка94 14.10 12.10