C D R U А Б В Г Д Е
Ж З И Й К Л М Н О П
Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ
Э Ю Я


Населенный пункт/РегионТелефонный код Дневной тарифНочной/льготный тариф
Фарерские О-Ва298 13.20 11.20
Фиджи679 18.10 16.10
Филиппины63 12.90 10.90
Филлипины Моб.6327 13.80 11.80
Филлипины Моб.6385 13.80 11.80
Филлипины Моб.6390 13.80 11.80
Филлипины Моб.63241 13.80 11.80
Филлипины Моб.63242 13.80 11.80
Филлипины Моб.63275 13.80 11.80
Филлипины Моб.63291 13.80 11.80
Филлипины Моб.63912 13.80 11.80
Филлипины Моб.63915 13.80 11.80
Филлипины Моб.63917 13.80 11.80
Филлипины Моб.63918 13.80 11.80
Филлипины Моб.63973 13.80 11.80
Финляндия358 9.20 7.20
Финляндия Моб.3586 13.00 11.00
Финляндия Моб.3587 13.00 11.00
Финляндия Моб.3588 13.00 11.00
Финляндия Моб.35840 13.00 11.00
Финляндия Моб.35841 13.00 11.00
Финляндия Моб.35842 13.00 11.00
Финляндия Моб.35843 13.00 11.00
Финляндия Моб.35846 13.00 11.00
Финляндия Моб.35848 13.00 11.00
Финляндия Моб.35849 13.00 11.00
Финляндия Моб.35850 13.00 11.00
Финляндия Моб.358400 13.00 11.00
Финляндия Моб.358500 13.00 11.00
Фолклендские О-Ва500 26.80 24.80
Франц. Полинезия689 18.10 16.10
Франция33 8.90 6.90
Франция331 5.00 4.00
Франция Моб.336 13.20 11.20
Французкая Гайана594 15.20 13.20