C D R U А Б В Г Д Е
Ж З И Й К Л М Н О П
Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ
Э Ю Я


Населенный пункт/РегионТелефонный код Дневной тарифНочной/льготный тариф
Р-Несветайская786340 3.08 2.85
Ремонтное786379 5.36 4.90
Реюньон262 14.40 12.40
Рига3712 9.80 7.80
Рига3717 9.80 7.80
Рождества О-В6724 15.20 13.20
Романовская786394 5.36 4.90
Россия Моб.7901 4.00 2.00
Россия Моб.7902 4.00 2.00
Россия Моб.7903 4.00 2.00
Россия Моб.7904 4.00 2.00
Россия Моб.7905 4.00 4.00
Россия Моб.7906 4.00 4.00
Россия Моб.7910 6.00 4.00
Россия Моб.7911 4.00 4.00
Россия Моб.7912 3.20 3.20
Россия Моб.7913 3.20 3.20
Россия Моб.7916 4.00 2.00
Россия Моб.7917 4.00 2.00
Россия Моб.7918 4.00 3.00
Россия Моб.7920 4.00 2.00
Россия Моб.7921 4.00 2.00
Россия Моб.7922 4.00 2.00
Россия Моб.7923 4.00 2.00
Россия Моб.7924 4.00 2.00
Россия Моб.7926 4.00 2.00
Россия Моб.7927 4.00 2.00
Россия Моб.7928 4.00 2.00
Ростов-На-Дону78632 3.50 2.00
Ростовская Обл.7863 4.00 2.50
Руанда250 13.50 11.50
Румыния40 11.20 9.20
Рязанская Обл.7091 4.00 2.50
Рязань70912 3.50 2.00