C D R U А Б В Г Д Е
Ж З И Й К Л М Н О П
Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ
Э Ю Я


Населенный пункт/РегионТелефонный код Дневной тарифНочной/льготный тариф
Абакан739022 3.50 2.00
Австралия61 9.00 7.00
Австралия Моб.614 13.80 11.80
Австралия Моб.6111 13.80 11.80
Австралия Моб.6112 13.80 11.80
Австралия Моб.6113 13.80 11.80
Австралия Моб.6114 13.80 11.80
Австралия Моб.6115 13.80 11.80
Австралия Моб.6116 13.80 11.80
Австралия Моб.6117 13.80 11.80
Австралия Моб.6118 13.80 11.80
Австралия Моб.6119 13.80 11.80
Австралия Моб.6140 13.80 11.80
Австралия Моб.6141 13.80 11.80
Австралия Моб.6142 13.80 11.80
Австралия Моб.61071 13.80 11.80
Австралия Моб.61500 13.80 11.80
Австрия43 6.00 5.00
Австрия Моб.43650 12.00 12.00
Австрия Моб.43663 14.40 12.40
Австрия Моб.43664 14.40 12.40
Австрия Моб.43676 14.40 12.40
Австрия Моб.43699 14.40 12.40
Адыгея7877 4.00 2.50
Азербайджан994 7.80 6.00
Азербайджан Моб.99450 6.70 6.00
Азербайджан Моб.99455 6.70 6.00
Азов786342 3.08 2.85
Аксай786350 3.08 2.85
Албания355 13.80 11.80
Алжир213 13.00 11.00
Алтай7388 4.00 2.50
Алтайский Край7385 4.00 2.50
Аляска1907 6.00 5.00
Американское Самоа684 15.00 13.00
Амурская Обл.7416 4.50 2.50
Ангарск739515 3.50 2.00
Ангарск739518 3.50 2.00
Ангилья1264 14.70 12.70
Ангола244 15.30 13.30
Ангола Моб.2449 15.30 13.30
Андорра376 13.00 11.00
Антарктика ( Скотт)672 26.50 24.50
Антигуа И Барбуда1268 18.10 16.10
Аргентина54 10.90 8.90
Аргентина Моб.5411 13.00 11.00
Аргентина Моб.5414 13.00 11.00
Аргентина Моб.5420 13.00 11.00
Аргентина Моб.5422 13.00 11.00
Аргентина Моб.5426 13.00 11.00
Аргентина Моб.5428 13.00 11.00
Аргентина Моб.5430 13.00 11.00
Аргентина Моб.5440 13.00 11.00
Аргентина Моб.54153 13.00 11.00
Аргентина Моб.54156 13.00 11.00
Аргентина Моб.54167 13.00 11.00
Аргентина Моб.54193 13.00 11.00
Аргентина Моб.54197 13.00 11.00
Аргентина Моб.54414 13.00 11.00
Армения374 7.80 6.00
Армения Моб.3749 9.50 8.50
Аруба297 13.70 11.70
Архангельск78182 3.50 2.00
Архангельская Обл.7818 4.00 2.50
Астана73172 7.90 5.60
Астраханская Обл.7851 4.00 2.50
Астрахань78512 4.00 2.50
Афганистан93 18.00 16.00