C D R U А Б В Г Д Е
Ж З И Й К Л М Н О П
Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ
Э Ю Я


Населенный пункт/РегионТелефонный код Дневной тарифНочной/льготный тариф
Сайпан О-В670 18.75 14.25
Сальвадор503 12.30 10.30
Сальвадор Моб.5038 12.30 10.30
Сальск786372 5.36 4.90
Самара78462 2.50 1.50
Самара784633 2.50 1.50
Самарская Обл.7846 3.00 1.80
Самарская Обл.7848 3.00 1.80
Самарская Фсс7902335 4.00 2.00
Самарская Фсс7902336 4.00 2.00
Самарская Фсс7902337 4.00 2.00
Самарская Фсс7902338 4.00 2.00
Самарская Фсс7902339 4.00 2.00
Сан Марино378 10.00 8.00
Сан-Томе И Принсипи239 40.10 38.10
Сан-Хосе1408 8.80 6.80
Санкт-Петербург7812 2.00 2.00
Саранск78342 4.00 2.50
Саратов78452 2.50 1.50
Саратовская Обл.7845 3.00 1.80
Саудовская Аравия966 14.70 12.70
Саха7411 5.00 2.50
Свазиленд268 13.20 11.20
Свердловская Обл.7343 2.00 1.50
Святой Елены О-В290 27.70 25.70
Северная Корея850 25.30 23.30
Северная Осетия7867 4.00 2.50
Сейшельские О-Ва248 18.00 16.00
Семикаракорск786356 3.08 2.85
Сенегал221 15.50 13.50
Сент Винс. И Грен.1784 18.00 16.00
Сент Китс И Невис1869 17.00 15.00
Сент Люсия1758 18.00 16.00
Сент Пьер И Мик. О-Ва508 14.60 12.60
Сергиев Посад709654 2.50 2.50
Серпухов709677 3.00 2.00
Сеть Те-4508901 4.00 2.00
Сингапур65 8.90 6.90
Сирия963 18.70 16.70
Сирия Моб.96393 14.20 13.00
Сирия Моб.96394 14.20 13.00
Словакия421 10.00 8.00
Словения386 10.30 8.30
Смоленск70812 3.50 2.00
Смоленская Обл.7081 4.00 2.50
Советская786363 5.36 4.90
Соломоновы О-Ва677 34.00 32.00
Сомали252 28.00 26.00
Сотовая Магнитогорск7351902 2.00 1.00
Сотовая Сеть7501 4.00 2.00
Сочи78622 3.50 2.00
Ставрополь78652 3.50 2.00
Ставропольский Край7865 4.00 2.50
Судан249 16.10 14.10
Сургут73462 3.00 1.80
Суринам597 18.00 16.00
Сша1 6.00 5.00
Сша1206 6.00 5.00
Сша1954 6.00 5.00
Сша12537 6.00 5.00
Сша125357 6.00 5.00
Сша1203278 6.00 5.00
Сша1203290 6.00 5.00
Сша1203302 6.00 5.00
Сша1203413 6.00 5.00
Сша1203422 6.00 5.00
Сша1203485 6.00 5.00
Сша1203496 6.00 5.00
Сша1203531 6.00 5.00
Сша1203532 6.00 5.00
Сша1203542 6.00 5.00
Сша1203552 6.00 5.00
Сша1203618 6.00 5.00
Сша1203622 6.00 5.00
Сша1203625 6.00 5.00
Сша1203629 6.00 5.00
Сша1203636 6.00 5.00
Сша1203661 6.00 5.00
Сша1203681 6.00 5.00
Сша1203690 6.00 5.00
Сша1203726 6.00 5.00
Сша1203769 6.00 5.00
Сша1203813 6.00 5.00
Сша1203827 6.00 5.00
Сша1203861 6.00 5.00
Сша1203862 6.00 5.00
Сша1203863 6.00 5.00
Сша1203864 6.00 5.00
Сша1203869 6.00 5.00
Сша1203939 6.00 5.00
Сша1203983 6.00 5.00
Сша1251602 6.00 5.00
Сша1253278 6.00 5.00
Сша1253352 6.00 5.00
Сша1253531 6.00 5.00
Сша1253532 6.00 5.00
Сша1253552 6.00 5.00
Сша1253618 6.00 5.00
Сша1253622 6.00 5.00
Сша1253625 6.00 5.00
Сша1253629 6.00 5.00
Сша1253636 6.00 5.00
Сша1253661 6.00 5.00
Сша1253681 6.00 5.00
Сша1253695 6.00 5.00
Сша1253726 6.00 5.00
Сша1253769 6.00 5.00
Сша1253813 6.00 5.00
Сша1253827 6.00 5.00
Сша1253861 6.00 5.00
Сша1253862 6.00 5.00
Сша1253863 6.00 5.00
Сша1253866 6.00 5.00
Сша1253869 6.00 5.00
Сша1253939 6.00 5.00
Сша1253983 6.00 5.00
Сша (800 Номера)1800 6.00 5.00
Сша (900 Номера)1900 6.00 5.00
Сыктывкар78212 3.00 1.80
Сьерра-Леоне232 20.00 18.00