C D R U А Б В Г Д Е
Ж З И Й К Л М Н О П
Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ
Э Ю Я


Населенный пункт/РегионТелефонный код Дневной тарифНочной/льготный тариф
Дагестан7872 4.00 2.50
Дания45 8.90 6.90
Дания Моб.4520 13.20 11.20
Дания Моб.4521 13.20 11.20
Дания Моб.4522 13.20 11.20
Дания Моб.4523 13.20 11.20
Дания Моб.4525 13.20 11.20
Дания Моб.4526 13.20 11.20
Дания Моб.4527 13.20 11.20
Дания Моб.4528 13.20 11.20
Дания Моб.4529 13.20 11.20
Дания Моб.4530 13.20 11.20
Дания Моб.45201 13.20 11.20
Дания Моб.45202 13.20 11.20
Дания Моб.45203 13.20 11.20
Дания Моб.45204 13.20 11.20
Дания Моб.45205 13.20 11.20
Дания Моб.45206 13.20 11.20
Дания Моб.45207 13.20 11.20
Дания Моб.45208 13.20 11.20
Дания Моб.45209 13.20 11.20
Дания Моб.45300 13.20 11.20
Дания Моб.45301 13.20 11.20
Дания Моб.45302 13.20 11.20
Дания Моб.45303 13.20 11.20
Дания Моб.45304 13.20 11.20
Дания Моб.45305 13.20 11.20
Дания Моб.45306 13.20 11.20
Дания Моб.45307 13.20 11.20
Дания Моб.45308 13.20 11.20
Дания Моб.45309 13.20 11.20
Дания Моб.45400 13.20 11.20
Дания Моб.45401 13.20 11.20
Дания Моб.45402 13.20 11.20
Дания Моб.45403 13.20 11.20
Дания Моб.45404 13.20 11.20
Дания Моб.45405 13.20 11.20
Дания Моб.45406 13.20 11.20
Дания Моб.45407 13.20 11.20
Дания Моб.45408 13.20 11.20
Дания Моб.45409 13.20 11.20
Дания Моб.45501 13.20 11.20
Дания Моб.45502 13.20 11.20
Дания Моб.45503 13.20 11.20
Джибути253 18.40 16.40
Диего Гарсия246 32.60 30.60
Дмитров709622 2.50 2.50
Днепропетровск70562 5.80 4.50
Днепропетровск380562 5.80 4.50
Днепропетровск380567 5.80 4.50
Доминика1767 15.50 13.50
Доминиканская Р. Моб.18092 12.90 10.90
Доминиканская Респ.1809 12.90 10.90
Доминиканская Респ. Моб.1809227 12.90 10.90
Доминиканская Респ. Моб.1809241 12.90 10.90
Доминиканская Респ. Моб.1809474 12.90 10.90
Доминиканская Респ. Моб.1809537 12.90 10.90
Доминиканская Респ. Моб.1809540 12.90 10.90
Доминиканская Респ. Моб.1809563 12.90 10.90
Доминиканская Респ. Моб.1809683 12.90 10.90
Доминиканская Респ. Моб.1809695 12.90 10.90
Домодедово709679 2.50 2.50
Донецк786368 5.36 4.90
Дубовская786377 5.36 4.90
Душамбе73772 8.70 6.50
Душамбе992372 8.70 6.50